Categoría Sub-8 |
| Campeón: Luigi Ubaldo Nieto | Tabio- 5 puntos |
| Subcampeón: Juán Pablo Jiménez | 5 puntos |
| Tercero:Kevin Camilo Guzmán | Choachí- 4 puntos |
| Dama Destacada: Mariana Monroy Puerto | Reuven |
Categoría Sub-10 Torneo A
|
| Campeón: Alfonso Camargo | Club Ruy López - 5 puntos |
| Subcampeón: Melissa Ramírez | Paulo VI- 4 puntos |
| Tercero: Santiago Hernandez | Rey Dama- 4 puntos |
| Dama Destacada: Sofía Guerrero | Club Juan Pablo II |
Categoría Sub-10 Torneo B |
| Campeón: Waldo Nieto | Tabio- 5 puntos |
| Subcampeón: Juán David Rueda | Club Juan Pablo II.- 4 puntos |
| Tercero: Henry Juéz | Colegio Floridablanca- 4 puntos |
| Dama Destacada: Erika Salazar | Colegio María Auxiliadora- Zipaquirá |
Categoría Sub-12 Torneo A |
| Campeón: Elkin Fabián Rodríguez | Club Juan Pablo II- 4.5 puntos |
| Subcampeón:Sergio Andrés Riveros | Choachí- 4.5 puntos |
| Tercero:John Juéz | Col. Floridablanca- 4 puntos |
| Dama Destacada: Mónica Mora | Club Juan Pablo II |
Categoría Sub-12 Torneo B |
| Campeón: Santiago Cifuentes | Club Juan Pablo II- 5 puntos |
| Subcampeón: Javier Andrés Pardo | Col. M. del Rosario- 4 ptos |
| Tercero: Luis Felipe Jiménez | Col.Calatrava- 4 puntos |
| Dama Destacada: Adriana Monsalve | Col.Colombo Gales |
Categoría Sub-14 Torneo A |
| Campeón: Martín Martínez | Tablero Abierto- 4.5 puntos |
| Subcampeón: Joshua Ruíz | Club Sicoweb- 4 puntos |
| Tercero: Daniel Hernández | Col. Americano- 4 puntos |
| Dama Destacada: Justine Ruíz | Club Sicoweb |
Categoría Sub-14 Torneo B |
| Campeón: Daniel Fernando Jiménez | Colegio Calatrava- 5 puntos |
| Subcampeón: Juán Camilo Duque | Col.Santiago Pérez- Zipaq.4 pt |
| Tercero: Yesid Juéz | Col.Floridablanca- 4 ptos |
| Dama Destacada: July Vargas | Club Juan Pablo II |
Categoría Sub- 16
|
| Campeón: Mateo Ayala Prieto | Club Ruy López- 5 pts |
| Subcampeón: Camilo Tirado | Club Juan Pablo II-4.5 pts |
| Tercero: José Heredia | Inst. Técnico Central-4 pts |
| Dama Destacada: Lina María Panesso | Talentos Politécnico |